Preisliste fürs Tauchen und PADI Tauchkurse
Hier ist ein Überblick über unsere Tauchpreise und die Preise für die PADI Tauchkurse. Bitte den Hinweis auf unsere Marineparkgebühren nicht übersehen.
Preisliste Tauchen
PADI Tauchkurse** |
|
PADI Scuba Tune Up | 3.800,00 |
PADI Bubble Maker - kids 8 to 10 years old | 3.000,00 |
PADI Discover Scuba Diving | 3.000,00 |
PADI Scuba Diver - 2 days 5 dives | 11.600,00 |
PADI Upgrade Scuba Diver to OW Diver - 2 days | 10.000,00 |
PADI Open Water Diver - 4 days | 18.000,00 |
PADI Open Water Referral - 4 open water dives | 10.000,00 |
PADI Advanced Open Water Diver - 5 dives | 14.800,00 |
PADI Rescue Diver - 3 days | 19.600,00 |
EFR Emergency First Response Course | 6.800,00 |
PADI Divemaster Course*** | 35.960,00 |
PADI Assistant Instructor Course*** | 28.000,00 |
PADI Specialty Courses** |
|
AWARE Shark Conservation Course | 6.000,00 |
PADI Whale Shark Awareness Diver | 2.000,00 |
PADI Deep Diver | 10.200,00 |
PADI Nitrox Diver | 10.200,00 |
PADI Wreck Diver (only at Mactan branch) | 15.800,00 |
PADI Search & Recovery Diver | 10.200,00 |
PADI Boat Diver | 10.200,00 |
PADI Night Diver | 10.200,00 |
PADI Drift Diver | 10.200,00 |
PADI U/W Navigation | 10.200,00 |
PADI Digital Underwater Photographer | 10.200,00 |
PADI Peak Perfect Buoyancy | 10.200,00 |
PADI Turtle Diver | 6.000,00 |
AWARE Coral Reef Conservation Diver | 6.000,00 |
AWARE Fish ID | 6.000,00 |
** PADI Tauchkurse: Der Erwerb der PADI Kursmaterialien ist verbindlich und im Kurspreis enthalten, da wir sicherstellen müssen, dass jeder einzelne PADI Tauchschüler im Besitz seiner persönlichen und aktuellen PADI Kursmaterialien ist.
*** PADI Divemaster / Assistant Instructor: Kursmaterialien und PADI Gebühren sind nicht im Preis enthalten
PADI eLearning Dive Courses - Lerne Tauchen online!**
Tauchkurse im Internet: Lerne die Tauchtheorie online zu Hause und komplettiere deinen Tauchkurs mit den Tauchgängen bei uns vor Ort in den Tropen.
PADI eLearning Tauchkurse** |
|
PADI Scuba Tune-up | 2.760,00 |
PADI Open Water Diver | 15.960,00 |
PADI Advanced Open Water | 13.960,00 |
PADI Rescue Diver | 17.960,00 |
PADI Eanx Nitrox | 6.000,00 |
PADI Digital U/W Photographer | 3.960,00 |
PADI Divemaster *** | 31.960,00 |
PADI Dive Theory Course | |
** PADI Online Gebühren werden direkt an PADI gezahlt | |
PADI eLearning Gebühren: | |
PADI Scuba Tune-up | 63,30 AUD |
PADI Open Water Diver | 184,00 AUD |
PADI Advanced Open Water | 171,00 AUD |
PADI Rescue Diver | 180,00 AUD |
PADI Eanx Nitrox | 259,60 AUD |
PADI Digital U/W Photographer | 180,00 AUD
|
PADI Divemaster | 247,00 AUD |
PADI Dive Theory Course | 115,00 AUD |
PADI IDC Instructor Development Course | 388,50 AUD |
WICHTIGES UPDATE - Marineparkgebühren
Die Stadtverwaltung von Moalboal hat ab Januar 2008 die Wassernutzungsgebühr (Water Usage Fee) auf Ticket-Basis umgestellt. Die neue Gebühr beträgt 100 Pesos (ca. 1.6 Euro) pro Tauchgang. Mit Hilfe der Tickets sollen die fantastischen Riffe und die außergewöhnliche biologische Vielfalt der Korallen in Moalboal geschützt werden. Einnahmen aus den Eintrittsgebühren werden zum größten Teil zum Aufbau und der Erhaltung von Marine-Schutzzonen verwendet, sowie für die Durchsetzung von Umweltschutzgesetzen.
Savedra - Some of us must live underwater!